专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1002%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1243-1245期 | 小 | 1243期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1242期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1241期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1238期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1234期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1232期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1230期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1227期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 大 | 1223期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1222期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1220期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 大 | 1217期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1215期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1213期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1210期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1209期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 大 | 1205期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 大 | 1203期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1201期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1200期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 大 | 1197期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1196期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 大 | 1194期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1189期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1186期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1183期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1181期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1179期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1176期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1173期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1170期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1168期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1165期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1164期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1162期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1159期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1157期 | 1,2,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三 双色球122期:头奖4注932万 奖池…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2017122期开奖。当期双色球红球号码为11、20、21、22、24、27,蓝球号码为15。大发快三大小单双口诀 当期双色球头奖4注,单......
大发快三双色球第17122期历史同期数据分析
开奖结果历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用! 大发快三规律讲解 红球历史号码分析: 大小......
大发快三双色球121期头奖5注729万 奖池5.9…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2017121期开奖。当期双色球红球号码为11、18、19、22、24、32,蓝球号码为07。 头奖5注729万 花落4地 当期双色球头奖5注,......
幸运快三人工免费计划 双色球第17076期按…
开奖结果双色球第17075期开出奖号为“01、03、06、19、21、29 + 07”。幸运快三开奖结果当期头奖7注,单注奖金6,363,935元。 三分区:双色球红球开出3:2:1的区间比......
一分快三人工精准计划 TMT行业观察:网络…
开奖结果凭借一部片子咸鱼翻身,这样的故事在美国一家网络视频公司Netflix身上上演。该公司首次进军原创剧就凭借《纸牌屋》走红,一分快三全天精准计划Netflix不......
大发快三旗开得胜 佛山彩民刮中“七开得胜”…
遗漏图表一名性格腼腆的女彩民手持一张“7开得胜”即开票到佛山市福彩中心兑奖。经过中心工作人员验票,这张“7开得胜”即开票中得10万元头奖,中奖的站点是佛山市高......
大发快三江门市福彩蒲公英关爱行动助困难…
号码推荐由江门市慈善会和江门市福彩中心联合主办的2018年“蒲公英关爱行动”助学金颁发仪式在江门市培英高中培英楼会议厅举行,为58名学子每人颁发2000元助学金,......
大发快三红球现4连号 双色球8注784万2注特…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2016134期开奖,这是2016年双色球9亿元大派奖活动启动后第十一期派奖。当期开出的红球为11、12、13、14、18、33,蓝球为13......
大发快三双色球001期:头奖9注752万 奖池1…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2017001期开奖。当期双色球红球号码为09、11、14、20、25、26,蓝球为15。彩神争霸大发快3预测 头奖9注752万 花落8地 当期......
大发快三双色球第16153期一等开出5注793万
号码推荐双色球第2016152期开奖号码为07、09、16、24、25、29 + 06。当期双色球头奖中5注,全国销售额度为3.4亿多元。中福大发快三开挂作弊器 红球连号担当大任 ......